Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.069.060.000 | 782.900.500 | 286.159.500 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 100.700.000 | 68.670.667 | 32.029.333 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 562.486.000 | 338.659.900 | 223.826.100 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 746.799 | -746.799 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 45.500.000 | 31.200.000 | 14.300.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 19.500.000 | 13.500.000 | 6.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 288.925.000 | 197.975.000 | 90.950.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 43.500.000 | 32.500.000 | 11.000.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 8.400.000 | 4.800.000 | 3.600.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 3.120.000 | 1.750.212 | 1.369.788 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.400.000 | 772.570 | 1.627.430 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 49.800.000 | 33.200.000 | 16.600.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 19.633.236 | 8.935.000 | 10.698.236 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 18.080.000 | 7.800.000 | 10.280.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 6.125.000 | 4.000.000 | 2.125.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 73.127.642 | 37.165.000 | 35.962.642 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.460.000 | 1.820.000 | 2.640.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 85.300.000 | 49.500.000 | 35.800.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 197.386.000 | 82.422.000 | 114.964.000 |
5.2.2.06 | 19.000.000 | 15.200.000 | 3.800.000 |
5.2.2.08 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.775.000 | 0 | 3.775.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 20.791.000 | 10.750.000 | 10.041.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.320.000 | 1.787.500 | 2.532.500 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.740.000 | 2.772.500 | 1.967.500 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 7.700.000 | 1.900.000 | 5.800.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.400.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 12.500.000 | 2.000.000 | 10.500.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 27.180.000 | 14.760.000 | 12.420.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 28.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 34.400.000 | 34.400.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 18.700.000 | 5.200.000 | 13.500.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 58.737.500 | 50.727.000 | 8.010.500 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 54.360.000 | 35.390.000 | 18.970.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 362.795.000 | 310.995.000 | 51.800.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 20.940.000 | 20.940.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 33.293.500 | 10.900.000 | 22.393.500 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 19.561.000 | 0 | 19.561.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 242.900.000 | 81.000.000 | 161.900.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 18.650.858 | 18.650.858 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |